Aanvullende informatie
| Vmp (V) | 34.3 |
|---|---|
| Isc (A) | 15.82 |
| Voc (V) | 40.3 |
| Imp (A) | 14.87 |
| Efficientie | 22.92% |
| WP Vermogen | 510WP |
| Cell Techniek | topcon |
| Backsheet Kleur | Zwart |
| Cell Kleur | Zwart |
| Frame Kleur | Zwart |
| Afmeting (mm) | 1962x1134x30 |
| Gewicht (kg) | 26.6 |
| Vermogensgarantie | 25 jaar |
| Productgarantie | 30 jaar |
